历史上特码开“37”的下期开奖记录统计分析
历史上特码开37的下期特码出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 5 | 23 | 33 | 37 | 12 | 20 | 35 | 19 | 41 | 1 | 6 | 48 | 32 | 38 | 42 | 27 | 39 | 43 | 44 | 10 | 15 | 40 | 16 | 24 | 25 | 13 | 3 | 8 | 18 | 9 | 17 | 29 | 30 | 4 | 36 | 22 | 21 | 34 | 11 | 28 | 31 | 45 | 2 | 46 | 14 | 7 | 26 | 47 | 49 |
特码 → | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码统计 | 8 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
平特统计 | 12 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 15 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
历史上特码开“37期平码出现次数统计(→ 高到低排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 22 | 10 | 36 | 35 | 7 | 26 | 47 | 49 | 4 | 27 | 39 | 43 | 44 | 14 | 12 | 20 | 2 | 46 | 9 | 17 | 29 | 30 | 32 | 38 | 42 | 5 | 11 | 28 | 31 | 45 | 13 | 3 | 8 | 18 | 6 | 48 | 33 | 37 | 34 | 16 | 24 | 25 | 1 | 21 | 19 | 41 | 40 | 15 | 23 |
特码统计 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
平码 → | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特统计 | 15 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 |
历史上特码开“37”的下期平特出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 22 | 35 | 10 | 5 | 12 | 20 | 27 | 39 | 43 | 44 | 36 | 4 | 33 | 37 | 32 | 38 | 42 | 7 | 26 | 47 | 49 | 6 | 48 | 9 | 17 | 29 | 30 | 14 | 1 | 3 | 8 | 18 | 2 | 46 | 19 | 41 | 16 | 24 | 25 | 11 | 28 | 31 | 45 | 13 | 23 | 34 | 40 | 21 | 15 |
特码统计 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平码统计 | 14 | 11 | 12 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 |
平特 → | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
---|
历史上特码开“37”的下期开奖特码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 → | 35 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码单双 | 185 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 | 220 | 228 |
历史上特码开“37”的下期开奖平码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 双 | 单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码单双 → | 199 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特单双 | 228 | 220 |
历史上特码开“37”的下期开奖平特单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 双 | 单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 199 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 → | 228 | 220 |
---|
历史上特码开“37”的下期开奖特码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合双 | 合单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 → | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数单双 | 187 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 | 219 | 229 |
历史上特码开“37”的下期开奖平码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数单双 → | 197 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数单双 | 229 | 219 |
历史上特码开“37”的下期开奖平特合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 197 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 → | 229 | 219 |
---|
历史上特码开“37”的下期开奖特码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 → | 35 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码家野生肖 | 198 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 | 233 | 215 |
历史上特码开“37”的下期开奖平码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 35 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码家野生肖 → | 198 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特家野生肖 | 233 | 215 |
历史上特码开“37”的下期开奖平特家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 35 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 198 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 → | 233 | 215 |
---|
历史上特码开“37”的下期开奖特码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 绿 | 红 | 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 → | 24 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码波色 | 135 | 120 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 | 159 | 140 | 149 |
历史上特码开“37”的下期开奖平码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 绿 | 蓝 | 红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 24 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码波色 | 135 | 129 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特波色 | 159 | 149 | 140 |
历史上特码开“37”的下期开奖平特波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 绿 | 蓝 | 红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 24 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 135 | 129 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 → | 159 | 149 | 140 |
---|
历史上特码开“37”的下期开奖特码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 水 | 金 | 火 | 土 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 → | 16 | 13 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码五行 | 86 | 62 | 78 | 85 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 | 102 | 75 | 90 | 97 | 84 |
历史上特码开“37”的下期开奖平码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 水 | 土 | 火 | 木 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 16 | 12 | 12 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码五行 → | 86 | 85 | 78 | 73 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特五行 | 102 | 97 | 90 | 84 | 75 |
历史上特码开“37”的下期开奖平特五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 水 | 土 | 火 | 木 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 16 | 12 | 12 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 86 | 85 | 78 | 73 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 → | 102 | 97 | 90 | 84 | 75 |
---|
历史上特码开“37”的下期开奖特码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 3头 | 0头 | 1头 | 2头 | 4头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 → | 17 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码头数 | 83 | 71 | 73 | 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 | 100 | 83 | 85 | 90 | 90 |
历史上特码开“37”的下期开奖平码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 3头 | 4头 | 2头 | 1头 | 0头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 17 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码头数 → | 83 | 79 | 78 | 73 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特头数 | 100 | 90 | 90 | 85 | 83 |
历史上特码开“37”的下期开奖平特头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 3头 | 2头 | 4头 | 1头 | 0头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 17 | 12 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 83 | 78 | 79 | 73 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 → | 100 | 90 | 90 | 85 | 83 |
---|
历史上特码开“37”的下期开奖特码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 3尾 | 5尾 | 2尾 | 0尾 | 8尾 | 9尾 | 7尾 | 1尾 | 4尾 | 6尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 → | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码尾数 | 34 | 35 | 47 | 33 | 36 | 41 | 45 | 30 | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 | 44 | 44 | 55 | 40 | 42 | 47 | 51 | 34 | 45 | 46 |
历史上特码开“37”的下期开奖平码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 2尾 | 7尾 | 6尾 | 4尾 | 9尾 | 8尾 | 5尾 | 3尾 | 0尾 | 1尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码尾数 → | 47 | 45 | 42 | 41 | 41 | 36 | 35 | 34 | 33 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特尾数 | 55 | 51 | 46 | 45 | 47 | 42 | 44 | 44 | 40 | 34 |
历史上特码开“37”的下期开奖平特尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 2尾 | 7尾 | 9尾 | 6尾 | 4尾 | 3尾 | 5尾 | 8尾 | 0尾 | 1尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 47 | 45 | 41 | 42 | 41 | 34 | 35 | 36 | 33 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 → | 55 | 51 | 47 | 46 | 45 | 44 | 44 | 42 | 40 | 34 |
---|
历史上特码开“37”的下期开奖特码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 狗 | 兔 | 羊 | 鸡 | 鼠 | 龙 | 蛇 | 猪 | 牛 | 虎 | 马 | 猴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 → | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码生肖 | 40 | 26 | 31 | 29 | 41 | 36 | 26 | 34 | 25 | 33 | 39 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 | 51 | 35 | 39 | 35 | 47 | 41 | 30 | 38 | 28 | 36 | 42 | 26 |
历史上特码开“37”的下期开奖平码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 鼠 | 狗 | 马 | 龙 | 猪 | 虎 | 羊 | 鸡 | 蛇 | 兔 | 牛 | 猴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 6 | 11 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码生肖 → | 41 | 40 | 39 | 36 | 34 | 33 | 31 | 29 | 26 | 26 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特生肖 | 47 | 51 | 42 | 41 | 38 | 36 | 39 | 35 | 30 | 35 | 28 | 26 |
历史上特码开“37”的下期开奖平特生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 狗 | 鼠 | 马 | 龙 | 羊 | 猪 | 虎 | 兔 | 鸡 | 蛇 | 牛 | 猴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 11 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 40 | 41 | 39 | 36 | 31 | 34 | 33 | 26 | 29 | 26 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 → | 51 | 47 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 | 35 | 30 | 28 | 26 |
---|
历史上特码开“37”的下期开奖特码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合5 | 合6 | 合8 | 合10 | 合3 | 合9 | 合12 | 合1 | 合7 | 合4 | 合2 | 合11 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 → | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数 | 33 | 31 | 46 | 27 | 29 | 43 | 17 | 18 | 38 | 42 | 24 | 26 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 | 44 | 40 | 53 | 32 | 34 | 48 | 21 | 22 | 42 | 46 | 27 | 29 | 10 |
历史上特码开“37”的下期开奖平码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合8 | 合9 | 合4 | 合7 | 合5 | 合6 | 合3 | 合10 | 合11 | 合2 | 合1 | 合12 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数 → | 46 | 43 | 42 | 38 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 18 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数 | 53 | 48 | 46 | 42 | 44 | 40 | 34 | 32 | 29 | 27 | 22 | 21 | 10 |
历史上特码开“37”的下期开奖平特合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合8 | 合9 | 合4 | 合5 | 合7 | 合6 | 合3 | 合10 | 合11 | 合2 | 合1 | 合12 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 7 | 5 | 4 | 11 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 46 | 43 | 42 | 33 | 38 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 18 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 → | 53 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 34 | 32 | 29 | 27 | 22 | 21 | 10 |
---|
提示:点击左侧特码统计、平码统计、平特统计可按照对应的统计排序查看;点击右侧的统计数据结果可查看详细开奖记录;
正在加载中...
正在加载中...